NovaKone® – Soft Keratoconus

NovaKone® tarjoaa perinteisen pehmeän piilolinssin mukavuuden ja käytettävyyden keratokonuspotilaille sekä yksinkertaisen sovitusmenetelmän näönhuollon ammattilaisille!

A ) Base Curve | Keskeinen kaarevuus valitaan vastaamaan k-arvojen keskiarvoa keskeisellä (3mm) alueella.

B) Fitting Curve | Mahdollisimman ”normaalilla” reunaosan kaarevuudella varmistetaan hyvä linssin liikkuvuus ja istuvuus.

C) IT Factor (Index of Thickness) | Linssin keskipaksuus on säädettävissä sarveiskalvon epätasaisuuksien eliminoimiseksi ts. linssin optiikan parantamiseksi.

(D) Dual Elliptical Stabilization TM | Ainutlaatuisella kahden vyöhykkeen tasapainotuksella varmistetaan erinomainen istuvuus ja kiertovakaus.

 

Kaikki pehmeiden piilolinssien hoitomenetelmät soveltuvat. Pitkän vaihtovälin linsseille suositellaan erillistä pintapuhdistusta sekä proteiininpoistoa.
Valmistaja suosittelee 3kk vaihtoväliä, mutta vaihdon voi hyvin pitkittää kuuteen kuukauteen riippuen potilaan kyynelnesteestä, hygieniasta jne. Linssin vaihtoväliä kannattaa tarkastella potilaskohtaisesti.

Tekniset tiedot | Product Specifications

  • Materiaali | MaterialBoston Soft 54 (Hioxifilcon D)
  • Vesipitoisuus | Water Content54%
  • Kaarevuus | Base Curve5.00 – 9.50 mm | 0.10 välein
    Huom, keskeinen ja periferinen kaarevuus ilmoitetaan erikseen.
  • Linssin halkaisija | Lens Diameter13.0 – 16.0 mm | 0.10 välein
  • Reunan säätö | Edge Adjustment5.00 – 9.50 mm | 0.10 välein
    Huom, keskeinen ja periferinen kaarevuus ilmoitetaan erikseen.
  • Voimakkuusrajat | Power± 40.00 dpt | 0.25 välein
  • Sylinterivoimakkuudet | Cyl -0.25 ..-15.0 dpt | 0.25 välein
  • Akselisuunnat | Ax1° välein | sovitusmerkit klo 3 & 9
  • Käsittelyväri | Handling Tint Kyllä - sinertävä
    (pyydettäessä voidaan valmistaa myös kirkkaana)
  • Vaihtoväli | Replacement 3-6 kk
  • Sovituslinssit | Trial LensesSovituslinssit ostettavissa yksittäin tai 18 linssin sovitussarjana
  • Valmistaja | ManufacturerUCO contact lenses | CE 1639
  • Myyntierä | Sales Unit1 kpl

Suodata

Linssin leveys

Nenäsilta

Aisan pituus